物理或光学性能及用途 | 比重 | 1.29 | |
粘度 | 0.78 | ||
熔点 | 190 | ||
冲击强度 | 7.5 | ||
透光率 | 91% | ||
热变形温度 | 70度 | ||
熔指250度/2.16KG | 12g/10min | ||
熔指210度/2.16KG | 2.6g/10min | ||
断裂伸长率 | 500% | ||
拉伸强度 | 52MPa | ||
洛氏硬度 | 110R | ||
特性 | 耐化学性、耐候性、食品级、白底高透,耐火性佳 | ||
用途 | 板材、片材、收缩膜、化妆瓶、异型材、3D打印耗材等 | ||
成型 |
注塑、吹塑、挤出、吸塑、3D打印 |
祥情联系18688643226周小姐